Crusher Liners
ONA Part Number | Description | Model | Original Brand | Weight |
ONA-814320042000 | JAW, FIXED | C125 | Metso | 1300 |
ONA-814320042700 | JAW, MOVABLE | C125 | Metso | 1164 |
ONA-814390305400 | JAW, MOVABLE | C80 | Metso | 566 |
ONA-814390305300 | JAW, FIXED | C80 | Metso | 582 |
ONA-814328598800 | JAW, MOVABLE | C140 | Metso | 1363 |
ONA-814328598900 | JAW, FIXED | C140 | Metso | 1522 |
ONA-814328501200 | JAW, FIXED | C125 | Metso | 1150 |
ONA-814328561400 | JAW, MOVABLE | C125 | Metso | 920 |
ONA-N11952744 | JAW, MOVABLE | C3054 | Metso | 1940 |
ONA-N11952743 | JAW, FIXED | C3054 | Metso | 1785 |
ONA-814390435100 | JAW, FIXED | C110 | Metso | 950 |
ONA-814320037300 | JAW, FIXED | C100 | Metso | 1404 |
ONA-814320037400 | JAW, MOVABLE | C100 | Metso | 1050 |
ONA-N11921411 | JAW, FIXED | C80 | Metso | 589 |
ONA-N11921412 | JAW, MOVABLE | C80 | Metso | 455 |
ONA-814390435200 | JAW, MOVABLE | C110 | Metso | 865 |
ONA-MM0273923 | JAW, FIXED | C106 | Metso | 1109 |
ONA-MM0273924 | JAW, MOVABLE | C106 | Metso | 1037 |
ONA-MM0301729 | JAW, FIXED | C106 | Metso | 1108.34 |
ONA-MM0301730 | JAW, MOVABLE | C106 | Metso | 1036.58 |
ONA-MM0247232 | JAW PLATE, STANDARD, STRAIGHT | C116 | Metso | 1306 |
ONA-MM0247231 | JAW PLATE, STANDARD, CURVED | C116 | Metso | 1227 |
ONA-814331247000 | JAW, FIXED | C80B | Metso | 670 |
ONA-814331246900 | JAW, MOVABLE | C80B | Metso | 680 |
ONA-N11938078 | JAW, FIXED | C160 | Metso | 2300 |
ONA-N11938079 | JAW, MOVABLE | C160 | Metso | 1850 |
ONA-MM0273926 | JAW, MOVABLE | C106 | Metso | 1185 |
ONA-MM0273925 | JAW, FIXED | C106 | Metso | 1250 |
ONA-814329274900 | JAW, MOVABLE | C160 | Metso | 1803 |
ONA-814329275000 | JAW, FIXED | C160 | Metso | 2227 |
ONA-814390552600 | JAW, FIXED | C145 | Metso | 1859 |
ONA-814390552700 | JAW, MOVABLE | C145 | Metso | 1491 |
ONA-MM0589530 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 925 |
ONA-MM0521201 | JAW, FIXED | C120 | Metso | 2112 |
ONA-MM0521203 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 1875 |
ONA-814329539700 | JAW, FIXED | C110 | Metso | 960 |
ONA-MM0219197 | JAW, FIXED | C160 | Metso | 4933.89 |
ONA-MM0219198 | JAW, MOVABLE | C160 | Metso | 4310.47 |
ONA-814320042100 | JAW, FIXED | C100 | Metso | 1450 |
ONA-N11948449 | JAW, FIXED | C96 | Metso | 867.82 |
ONA-N11934485 | JAW, MOVABLE | C96 | Metso | 659.52 |
ONA-MM0518605 | JAW, FIXED | C120 | Metso | 1038.94 |
ONA-MM0260869 | JAW, MOVABLE | C200 | Metso | 3561.52 |
ONA-MM0295160 | JAW, FIXED | C200 | Metso | 4603.39 |
ONA-MM0577582 | JAW, MOVABLE | C150 | Metso | 1421.75 |
ONA-MM0564291 | JAW, FIXED | C150 | Metso | 1685.11 |
ONA-MM0512835 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 913.52 |
ONA-MM1032302 | JAW, MOVABLE | C130 | Metso | 1253.28 |
ONA-MM1085668 | JAW, FIXED | C130 | Metso | 1457.57 |
ONA-MM0586425 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 2066 |
ONA-MM0585542 | JAW, FIXED | C120 | Metso | 2348 |
ONA-MM0242242 | JAW, FIXED | C125 | Metso | 1150 |
ONA-MM0296827 | JAW, FIXED | C125 | Metso | 1245 |
ONA-814326151800 | JAW, MOVABLE | C125 | Metso | 960 |
ONA-MM0224995 | JAW, MOVABLE | C110 | Metso | 1581.79 |
ONA-N11918208 | JAW, MOVABLE | C110 | Metso | 1866.43 |
ONA-N11952794 | JAW, FIXED | C3054 | Metso | 1721.94 |
ONA-N11952795 | JAW, MOVABLE | C3054 | Metso | 1902 |
ONA-MM0378716 | JAW, FIXED | C116 | Metso | 1366.76 |
ONA-MM0378715 | JAW, MOVABLE | C116 | Metso | 1296.85 |
ONA-N11917389 | JAW, FIXED | C200 | Metso | 4128.46 |
ONA-N11917390 | JAW, MOVABLE | C200 | Metso | 3484.17 |
ONA-N11942233 | JAW, MOVABLE | C96 | Metso | 780.53 |
ONA-N11948450 | JAW, FIXED | C96 | Metso | 1017.91 |
ONA-814390736700 | JAW, FIXED | C80 | Metso | 660 |
ONA-MM1071842 | JAW, FIXED | C130 | Metso | 2680.1 |
ONA-MM1071843 | JAW, MOVABLE | C130 | Metso | 2688.73 |
ONA-814390844600 | JAW, FIXED | C160 | Metso | 2629.4 |
ONA-N11954353 | JAW, MOVABLE | C125 | Metso | 2355.21 |
ONA-N11954343 | JAW, FIXED | C125 | Metso | 2687 |
ONA-MM0588174 | JAW, FIXED | C120 | Metso | 2721.8 |
ONA-MM0588282 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 2135.01 |
ONA-MM0589430 | JAW, MOVABLE | C120 | Metso | 831.62 |
ONA-MM0537334 | JAW, FIXED | C120 | Metso | 1221 |
ONA-N55308012 | MANTLE | HP200 | Metso | 429 |
ONA-1050133401 | MANTLE | SY3ST | Metso | 290 |
ONA-814317169500 | MANTLE | GP11F | Metso | 495 |
ONA-N11951712 | MANTLE | GP550 | Metso | 1219 |
ONA-N55309257 | MANTLE | HP4 | Metso | 1026 |
ONA-814318836900 | MANTLE | GP300S | Metso | 965 |
ONA-N55309259 | MANTLE | HP4 | Metso | 939 |
ONA-7055308121 | MANTLE | HP100 | Metso | 220 |
ONA-7055308388 | MANTLE | HP400 | Metso | 1228 |
ONA-N55308512 | MANTLE | HP400 | Metso | 1190 |
ONA-N55208523 | MANTLE | HP400 | Metso | 1389 |
ONA-N55308265 | MANTLE | HP300 | Metso | 766 |
ONA-7055308509 | MANTLE | HP500 | Metso | 1798 |
ONA-N55308515 | MANTLE | HP500 | Metso | 1891 |
ONA-814317177900 | MANTLE | GP100S | Metso | 415 |
ONA-N11933947 | MANTLE | GP200 | Metso | 480 |
ONA-N55308267 | MANTLE | HP300 | Metso | 780 |
ONA-814328537800 | MANTLE | GP100 | Metso | 257 |
ONA-7055308508 | MANTLE | HP500 | Metso | 1933 |
ONA-N55308011 | MANTLE | HP200 | Metso | 482 |
ONA-1050130813 | MANTLE | HP200 | Metso | 482 |
ONA-N55309500 | MANTLE | HP6 | Metso | 1447 |
ONA-1050143807 | MANTLE, UPPER | HP800 | Metso | 98 |
ONA-814318848600 | MANTLE | GP11M | Metso | 561 |
ONA-814390727700 | MANTLE | GP200S | Metso | 578 |
ONA-814320044100 | MANTLE | GP11F | Metso | 498 |
ONA-N55308516 | MANTLE | HP500 | Metso | 1891 |
ONA-MM0542955 | MANTLE | GP220 | Metso | 467 |
ONA-7055308282 | MANTLE | HP400 | Metso | 1228 |
ONA-7055308503 | MANTLE | HP500 | Metso | 1933 |
ONA-N55308261 | MANTLE | HP300 | Metso | 780 |
ONA-N55309256 | MANTLE | HP4 | Metso | 1000 |
ONA-442.8821 | MANTLE | CH660 | Metso | 1157 |
ONA-442.7230 | MANTLE | CH440 | Metso | 618 |
ONA-N11941327 | MANTLE | GP500S | Metso | 2315.9 |
ONA-7055308252 | MANTLE | HP300 | Metso | 766 |
ONA-7055308502 | MANTLE | HP500 | Metso | 1798 |
ONA-N55309258 | MANTLE | HP4 | Metso | 967 |
ONA-MM0404019 | MANTLE | GP200S | Metso | 578 |
ONA-N11920192 | MANTLE | GP300 | Metso | 753.88 |
ONA-814318940300 | MANTLE | GP300 | Metso | 597.58 |
ONA-1050130815 | MANTLE | HP200 | Metso | 429 |
ONA-7055308507 | MANTLE | HP500 | Metso | 1680 |
ONA-7055308122 | MANTLE | HP100 | Metso | 222 |
ONA-1050143900 | MANTLE | MP800 | Metso | 4347 |
ONA-1050143957 | MANTLE | MP800 | Metso | 4034 |
ONA-17-502-015-014 | MANTLE, LOWER | SG60110 | Metso | 14520 |
ONA-17-502-015-057 | MANTLE, UPPER | SG60110 | Metso | 5194.993 |
ONA-17-402-206-003 | MANTLE | SG4265 | Metso | 5257.14 |
ONA-N55308263 | MANTLE | HP300 | Metso | 766 |
ONA-7055308001 | MANTLE | HP200 | Metso | 478 |
ONA-17-402-206-001 | MANTLE | SG4265 | Metso | 5257.133 |
ONA-N11920196 | MANTLE | GP300 | Metso | 625.43 |
ONA-MM0395367 | MANTLE | HP6 | Metso | 1907.94 |
ONA-1050143810 | MANTLE | HP800 | Metso | 2687 |
ONA-1050143849 | MANTLE | HP800 | Metso | 2944 |
ONA-1050144088 | MANTLE | MP1000 | Metso | 6245 |
ONA-N11941326 | MANTLE | GP500S | Metso | 2131.99 |
ONA-N55309502 | MANTLE | HP6 | Metso | 1697 |
ONA-MM0376932 | MANTLE | MP1000 | Metso | 5149 |
ONA-N55308513 | MANTLE | HP400 | Metso | 1190 |
ONA-N55309509 | MANTLE | HP6 | Metso | 1746 |
ONA-17-402-300-004 | MANTLE | SG5475 | Metso | 7810.4 |
ONA-1050143953 | MANTLE | MP800 | Metso | 4700 |
ONA-N55308511 | MANTLE | HP400 | Metso | 1190 |
ONA-N55308262 | MANTLE | HP300 | Metso | 780 |
ONA-7055308385 | MANTLE | HP400 | Metso | 1228 |
ONA-MM0355667 | MANTLE | HP4 | Metso | 939 |
ONA-MM0403576 | MANTLE | HP4 | Metso | 939 |
ONA-MM1006347 | MANTLE | GP330 | Metso | 738.95 |
ONA-814318607800 | MANTLE | GP500 | Metso | 1184.42 |
ONA-N55309511 | MANTLE | HP6 | Metso | 1672 |
ONA-N55309508 | MANTLE | HP6 | Metso | 1694 |
ONA-N55309125 | MANTLE | HP3 | Metso | 708 |
ONA-814317171900 | CONCAVE | GP11F | Metso | 418 |
ONA-N11951717 | CONCAVE | GP550 | Metso | 1560 |
ONA-814328537700 | CONCAVE | GP100 | Metso | 357 |
ONA-814318865500 | CONCAVE | GP100 | Metso | 393 |
ONA-814317178300 | CONCAVE | GP100 | Metso | 421 |
ONA-814328546200 | CONCAVE | GP100S | Metso | 395 |
ONA-285388 | CONCAVE PROTECTION | GP11F | Metso | 130.72 |
ONA-814390523400 | CONCAVE | GP11M | Metso | 781 |
ONA-814391704400 | CONCAVE, LOWER | GP200S | Metso | 466 |
ONA-814391704500 | CONCAVE, UPPER | GP200S | Metso | 308 |
ONA-814329276100 | CONCAVE, LOWER | GP300S | Metso | 946 |
ONA-814329276200 | CONCAVE, UPPER | GP300S | Metso | 416 |
ONA-814317169600 | CONCAVE | GP11F | Metso | 390 |
ONA-814317177700 | CONCAVE | GP11F | Metso | 825 |
ONA-814328546000 | CONCAVE | GP11F | Metso | 753 |
ONA-MM0554568 | CONCAVE | GP220 | Metso | 798 |
ONA-814318862000 | CONCAVE | GP300S | Metso | 956 |
ONA-07-244-166-001 | CONCAVE SPPRT RING 65 | SG4265 | Metso | 19.5 |
ONA-442.9230 | CONCAVE | CH660 | Metso | 1388 |
ONA-N11951714 | CONCAVE | GP550 | Metso | 1395.27 |
ONA-N11947962 | CONCAVE, UPPER | GP500S | Metso | 1317.32 |
ONA-N11941328 | CONCAVE, LOWER | GP500S | Metso | 1916.28 |
ONA-814390727800 | CONCAVE, LOWER | GP200S | Metso | 435 |
ONA-MM0404020 | CONCAVE | GP200S | Metso | 420 |
ONA-MM0404021 | CONCAVE | GP200S | Metso | 239 |
ONA-814390727900 | CONCAVE, UPPER | GP200S | Metso | 239.54 |
ONA-MM0331524 | CONCAVE PROTECTION | GP550 | Metso | 179 |
ONA-951997 | CONCAVE PROTECTION | GP550 | Metso | 91.73 |
ONA-905262 | CONCAVE PROTECTION | GP300 | Metso | 192 |
ONA-N11920195 | CONCAVE | GP300 | Metso | 921.58 |
ONA-814390455800 | CONCAVE | GP300 | Metso | 703.85 |
ONA-N11944215 | CONCAVE | GP200 | Metso | 619 |
ONA-N11933949 | CONCAVE | GP200 | Metso | 653.51 |
ONA-17-502-420-016 | CONCAVE SEGMENT, LOWER | SG60110 | Metso | 748.427 |
ONA-17-502-420-003 | CONCAVE SEGMENT, 2ND TIER | SG60110 | Metso | 510.745 |
ONA-17-502-420-001 | CONCAVE SEGMENT, 3RD TIER | SG60110 | Metso | 374.214 |
ONA-17-402-621-001 | CONCAVE SEGMENT, LOWER | SG4265 | Metso | 163.293 |
ONA-17-402-621-002 | KEY, CONCAVE SEGMENT, LOWER | SG4265 | Metso | 156.49 |
ONA-07-544-837-007 | CONCAVE SEGMENT, 2ND TIER | SG4265 | Metso | 106.593 |
ONA-07-544-837-008 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 2ND TIER | SG4265 | Metso | 94.35 |
ONA-17-401-129-003 | CONCAVE SEGMENT, 3RD TIER | SG4265 | Metso | 83.91 |
ONA-17-401-129-004 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 3RD TIER | SG4265 | Metso | 70.307 |
ONA-17-401-129-001 | CONCAVE SEGMENT, 4TH TIER | SG4265 | Metso | 90.718 |
ONA-17-401-129-002 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 4TH TIER | SG4265 | Metso | 86.183 |
ONA-N11920197 | CONCAVE | GP300 | Metso | 816.45 |
ONA-814318862100 | CONCAVE, UPPER | GP300S | Metso | 472.35 |
ONA-814329234600 | CONCAVE, UPPER | GP100S | Metso | 208.06 |
ONA-814328570600 | CONCAVE, LOWER | GP100S | Metso | 333.61 |
ONA-N11947963 | CONCAVE, UPPER | GP500S | Metso | 1079.02 |
ONA-17-402-599-001 | CONCAVE SEGMENT, LOWER | SG5474 | Metso | 163.293 |
ONA-07-547-569-001 | CONCAVE SEGMENT, 2ND TIER | SG5474 | Metso | 176.9 |
ONA-17-402-599-002 | KEY, CONCAVE SEGMENT, LOWER | SG5474 | Metso | 154.221 |
ONA-07-547-556-004 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 3RD TIER | SG5474 | Metso | 185.973 |
ONA-07-547-556-003 | CONCAVE SEGMENT, 3RD TIER | SG5474 | Metso | 199.58 |
ONA-07-547-569-002 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 2ND TIER | SG5474 | Metso | 168.736 |
ONA-07-547-556-002 | KEY, CONCAVE SEGMENT, 4TH TIER | SG5474 | Metso | 182.343 |
ONA-07-547-556-001 | CONCAVE SEGMENT, 4TH TIER | SG5474 | Metso | 188 |
ONA-MM0581249 | CONCAVE | GP220 | Metso | 838.68 |
ONA-MM1029744 | CONCAVE | GP330 | Metso | 1349.05 |
ONA-MM0581249 | CONCAVE | GP220 | Metso | 838.68 |
ONA-N11951715 | CONCAVE | GP550 | Metso | 1687.71 |
ONA-N11951716 | CONCAVE | GP550 | Metso | 1892 |
ONA-814318921300 | CONCAVE | GP500 | Metso | 1587.31 |
ONA-MM1006351 | CONCAVE | GP330 | Metso | 1088.67 |
ONA-442.9698 | MANTLE | H2800 | Sandvik | 300 |
ONA-442.6197 | MANTLE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.9761 | MANTLE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.7000 | MANTLE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.7988 | MANTLE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.7989 | MANTLE | H3800 | Sandvik | 424 |
ONA-442.9759 | MANTLE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.8629 | MANTLE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.7225 | MANTLE | H4800 | Sandvik | 674 |
ONA-442.9073 | MANTLE | H4800 | Sandvik | 763 |
ONA-442.8039 | MANTLE | H4800 | Sandvik | 729 |
ONA-442.8819 | MANTLE | H6800 | Sandvik | 1165 |
ONA-442.8820 | MANTLE | H6800 | Sandvik | 1130 |
ONA-442.9355 | MANTLE | H6800 | Sandvik | 1215 |
ONA-442.9760 | MANTLE | H6800 | Sandvik | 1215 |
ONA-452.0820 | MANTLE | H6800 | Sandvik | 1215 |
ONA-452.0837 | MANTLE | H7800 | Sandvik | 1910 |
ONA-452.0845 | MANTLE | H7800 | Sandvik | 2015 |
ONA-452.0872 | MANTLE | H7800 | Sandvik | 1535 |
ONA-442.9314 | MANTLE | H8800 | Sandvik | 3910 |
ONA-442.9339 | MANTLE | H8800 | Sandvik | 3200 |
ONA-442.9758 | MANTLE | H8800 | Sandvik | 4200 |
ONA-452.0264 | MANTLE | H8800 | Sandvik | 3736 |
ONA-442.9340 | MANTLE | H8800 | Sandvik | 3800 |
ONA-442.9288 | MANTLE | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.6789 | MANTLE | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.8470 | MANTLE | S3800 | Sandvik | 711 |
ONA-442.8471 | MANTLE | S3800 | Sandvik | 633 |
ONA-442.8070 | MANTLE | S4800 | Sandvik | 1132 |
ONA-442.8089 | MANTLE | S4800 | Sandvik | |
ONA-452.0943 | MANTLE | S4800 | Sandvik | |
ONA-442.8982 | MANTLE | S6800 | Sandvik | 1902 |
ONA-442.8983 | MANTLE | S6800 | Sandvik | 1902 |
ONA-442.9569 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | 340 |
ONA-442.9587 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.9586 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.9585 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.9584 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.9583 | CONCAVE | H2800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.8246 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | 588 |
ONA-442.8247 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-452.1216 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | 600 |
ONA-442.8249 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | 640 |
ONA-442.8248 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.8251 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.8630 | CONCAVE | H3800 | Sandvik | #N/A |
ONA-442.8417 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 805 |
ONA-442.8419 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 844 |
ONA-442.8418 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 780 |
ONA-442.8420 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 785 |
ONA-442.8421 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 845 |
ONA-442.8422 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 822 |
ONA-452.3027 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 900 |
ONA-442.8416 | CONCAVE | H4800 | Sandvik | 837 |
ONA-442.8813 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1295 |
ONA-442.8814 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1220 |
ONA-442.8815 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1295 |
ONA-442.8816 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1220 |
ONA-442.8817 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1180 |
ONA-442.8818 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1130 |
ONA-442.9356 | CONCAVE | H6800 | Sandvik | 1120 |
ONA-452.0838 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 2010 |
ONA-452.0842 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 1615 |
ONA-452.1754 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 2100 |
ONA-452.2253 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 2100 |
ONA-452.2255 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 1865 |
ONA-452.0840 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 1760 |
ONA-452.0841 | CONCAVE | H7800 | Sandvik | 1710 |
ONA-442.9312 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 4200 |
ONA-442.9336 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 4000 |
ONA-442.9337 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 3750 |
ONA-442.9398 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 4100 |
ONA-442.9471 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 3770 |
ONA-452.0263 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 3190 |
ONA-452.0579 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 3310 |
ONA-452.1067 | CONCAVE | H8800 | Sandvik | 3750 |
ONA-442.6977 | CONCAVE, UPPER | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.7379 | CONCAVE, UPPER | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.6978 | CONCAVE, UPPER | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.8464 | CONCAVE RING, LOWER | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.8550 | CONCAVE RING | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.8522 | CONCAVE RING | S2800 | Sandvik | |
ONA-442.8484 | CONCAVE, UPPER | S3800 | Sandvik | 64 |
ONA-442.8485 | CONCAVE, UPPER | S3800 | Sandvik | |
ONA-452.1465 | CONCAVE, UPPER | S3800 | Sandvik | |
ONA-442.8477 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | 600 |
ONA-442.8478 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | |
ONA-452.1464 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | |
ONA-452.1952 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | |
ONA-452.1973 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | |
ONA-452.1974 | CONCAVE RING | S3800 | Sandvik | |
ONA-442.8099 | CONCAVE, UPPER | S4800 | Sandvik | 108 |
ONA-442.8115 | CONCAVE, UPPER | S4800 | Sandvik | |
ONA-442.8098 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | 848 |
ONA-442.8114 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | 936 |
ONA-452.0273 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | |
ONA-452.0274 | CONCAVE | S4800 | Sandvik | |
ONA-452.0945 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | |
ONA-452.1955 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | |
ONA-452.1972 | CONCAVE RING | S4800 | Sandvik | |
ONA-442.8981 | CONCAVE RING, UPPER | S6800 | Sandvik | |
ONA-442.9072 | CONCAVE RING, UPPER | S6800 | Sandvik | 1760 |
ONA-442.8979 | CONCAVE RING, LOWER | S6800 | Sandvik | |
ONA-442.9071 | CONCAVE RING, LOWER | S6800 | Sandvik | 2062 |
ONA-400.0474 | WIDE TEECH.WT(Z) | CJ408/JM806 | Sandvik | 671 |
ONA-400.0474 | WIDE TEECH.WT(Z) | CJ408/JM806 | Sandvik | 671 |
ONA-10.314.628.000 | LOWER SIDE LINER | CJ408/JM806 | Sandvik | 90 |
ONA-10.314.627.001 | UPPER SIDE LINER | CJ408/JM806 | Sandvik | 82 |
ONA-400.0483 | WIDE TEECH. WT(Z) | CJ409/JM907 | Sandvik | 921 |
ONA-400.0417 | SWING JAW CORRUGATED | CJ409/JM907 | Sandvik | 786 |
ONA-400.0418 | FIXED JAW CORRUGATED | CJ409/JM907 | Sandvik | 753 |
ONA-10.314.386.000 | UPPER SIDE LINER | CJ409/JM907 | Sandvik | 157.2 |
ONA-10.314.404.000 | LOWER SIDE LINER | CJ409/JM907 | Sandvik | 132.3 |
ONA-400.0436/10.114.422.000 | WIDE TEECH.WT(Z) | CJ411/JM1108 | Sandvik | 1385 |
ONA-400.0436/10.114.422.001 | WIDE TEECH.WT(Z) | CJ411/JM1108 | Sandvik | 1385 |
ONA-400.0437 | COARSE CORRUGATED | CJ411/JM1108 | Sandvik | 1516 |
ONA-400.0433 | COARSE CORRUGATED | CJ411/JM1108 | Sandvik | 1618 |
ONA-10.314.385.000 | WEDGE-SWING JAW | CJ411/JM1108 | Sandvik | 21 |
ONA-400.0484 | WIDE TEECH.WT(Z) | JM1206 | Sandvik | 1176 |
ONA-400.0484 | WIDE TEECH.WT(Z) | JM1206 | Sandvik | 1176 |
ONA-400.0412 | HEAVY DUTY(HD) | CJ412/JM1208 | Sandvik | 1856 |
ONA-400.0413 | HEAVY DUTY(HD) | CJ412/JM1208 | Sandvik | 2127 |
ONA-402.4744 | SHARP TOOTHED(ST) | CJ412/JM1208 | Sandvik | 1670 |
ONA-402.4745 | SHARP TOOTHED(ST) | CJ412/JM1208 | Sandvik | 1590 |
ONA-10.314.262.000 | UPPER SIDE LINER | CJ412/JM1208 | Sandvik | 226 |
ONA-10.314.263.000 | LOWER SIDE LINER | CJ412/JM1208 | Sandvik | 193 |
ONA-400.0444/400.2266 | COARSE CORRUGATED | CJ612/JM1211 | Sandvik | 2888 |
ONA-400.0443 | COARSE CORRUGATED | CJ612/JM1211 | Sandvik | 2587 |
ONA-400.0440' | WIDE WAVE(WW) E | CJ612/JM1211 | Sandvik | 1245 |
ONA-400.0442 | WIDE WAVE(WW) M | CJ612/JM1211 | Sandvik | 334 |
ONA-400.0438 | WIDE WAVE(WW) E | CJ612/JM1211 | Sandvik | 925 |
ONA-400.0439 | WIDE WAVE(WW) M | CJ612/JM1211 | Sandvik | 481 |
ONA-402.4239-01 | CHEEK PLATE | CJ612/JM1211 | Sandvik | 416 |
ONA-402.4635-01 | CHEEK PLATE | CJ612/JM1211 | Sandvik | 203 |
ONA-400.0421 | COARSE CORRUGATED | CJ613/JM1312 | Sandvik | 3948 |
ONA-400.0422 | COARSE CORRUGATED | CJ613/JM1312 | Sandvik | 3833 |
ONA-400.0447 | CORRUGATED | CJ613/JM1312 | Sandvik | 3428 |
ONA-400.0446 | CORRUGATED | CJ613/JM1312 | Sandvik | 3153 |
ONA-10.214.351.000 | UPPER SIDE LINER | CJ613/JM1312 | Sandvik | 392 |
ONA-10.214.352.000 | LOWER SIDE LINER | CJ613/JM1312 | Sandvik | 353 |
ONA-400.0488 | COARSE CORRUGATED | CJ615/JM1511 | Sandvik | 3900 |
ONA-400.0490'-001 | SHARP TOOTHED(ST) | CJ615/JM1511 | Sandvik | 3800 |
ONA-400.0491-001 | SHARP TOOTHED(ST) | CJ615/JM1511 | Sandvik | 4100 |
ONA-400.0473 | COARSE CORRUGATED | CJ815/JM1513 | Sandvik | 2600 |
ONA-400.0472 | COARSE CORRUGATED | CJ815/JM1513 | Sandvik | 2575 |
ONA-400.1101 | SWING JAW | Fintec1107RJ | Sandvik | 1095 |
ONA-400.2207/400.1102 | FIXED JAW | Fintec1107RJ | Sandvik | 1075 |
ONA-J5780000 | FIXED JAW(WT) | EXTEC C12+ | Sandvik | 1595 |
ONA-J5790000 | SWING JAW(WT) | EXTEC C12+ | Sandvik | 1258 |
ONA-J4250000 | FIXED JAW(ST) | EXTEC C12+ | Sandvik | 850 |
ONA-J4260000 | SWING JAW(ST) | EXTEC C12+ | Sandvik | 1370 |
ONA-J4700000 | SWING JAW(C) | EXTEC C12+ | Sandvik | 825 |
ONA-J4710000 | FIXED JAW(C) | EXTEC C12+ | Sandvik | 1425 |
ONA-442.6197 | MANTLE | CH420/H2800 | Sandvik | 268 |
ONA-442.9586 | CONCAVE | CH420/H2800 | Sandvik | 341 |
ONA-442.7988 | MANTLE | CH430/H3800 | Sandvik | 511 |
ONA-442.7989 | MANTLE | CH430/H3800 | Sandvik | 428 |
ONA-442.8247 | CONCAVE | CH430/H3800 | Sandvik | 659 |
ONA-442.8248 | CONCAVE | CH430/H3800 | Sandvik | 613 |
ONA-442.8251 | CONCAVE | CH430/H3800 | Sandvik | 635 |
ONA-442.9759 | MANTLE | CH430/H3800 | Sandvik | 483 |
ONA-442.8249 | CONCAVE | CH430/H3800 | Sandvik | 644 |
ONA-442.7225 | MANTLE A | CH440/H4800 | Sandvik | 687 |
ONA-442.7230 | MANTLE B | CH440/H4800 | Sandvik | 678 |
ONA-442.8039 | MANTLE | CH440/H4800 | Sandvik | 965 |
ONA-442.8416 | CONCAVE | CH440/H4800 | Sandvik | 835 |
ONA-442.8417 | CONCAVE | CH440/H4800 | Sandvik | 873 |
ONA-442.8418 | CONCAVE | CH440/H4800 | Sandvik | 814 |
