Impact (VSI) Crusher Parts
ONA Part Number | Description | Model | Original Brand | Weight |
ONA-B96394150O | WEAR PLATES | B9100 | Metso | 6.38 |
ONA-B96394150N | WEAR PLATES | B9100 | Metso | 7.02 |
ONA-B96394120F | DISTRIBUTOR | B9100SE | Metso | 35.8 |
ONA-B96394049G | TIP | B9600 | Metso | 5 |
ONA-B96334180A | WEAR PLATE | B9600 | Metso | 58 |
ONA-B96334135A | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 19.01 |
ONA-B96334140A | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 25.16 |
ONA-B96334030E | FEED RING | B9600 | Metso | 20.42 |
ONA-B962S7040B | FEED TUBE | B9600 | Metso | 12.32 |
ONA-B96394049O | TIP | B9600 | Metso | 5.62 |
ONA-B96394025B | BOLT, HEXAGONAL | B9600 | Metso | 0.61 |
ONA-B96394048P | TIP | B7000 | Metso | 11.12 |
ONA-B96394060B | BACKUP TIP SET | B9600 | Metso | 3.21 |
ONA-B90394060A | BACKUP TIP SET | B9000 | Metso | 1.73 |
ONA-B96394150L/B | BOLT SET T/ CWP BOLT SET | B9600 | Metso | 0.779 |
ONA-B96334105K | ROTOR | B9600 | Metso | 256.8 |
ONA-MM0407475 | ROTOR ASSEMBLY | B7150SE | Metso | 466 |
ONA-B90394055B | TRAIL PLATE | B9000 | Metso | 4.67 |
ONA-B96394030E | WEAR PLATE | B9600 | Metso | 23.2 |
ONA-B96394135A | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 29.98 |
ONA-B96394140A | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 38.2 |
ONA-B96394120E | DISTRIBUTOR | B9600 | Metso | 33 |
ONA-B96394025A | BOLT | B9600 | Metso | 0.61 |
ONA-B96394055B | TRAIL PLATE | B9600 | Metso | 3.05 |
ONA-B96394060A | #N/A | B9600 | Metso | #N/A |
ONA-B96394007A | TAPERED SLEEVE | B9600 | Metso | 14.35 |
ONA-B96334170C | WEAR PLATE | B9600 | Metso | 55.33 |
ONA-B96334170B | WEAR PLATE | B9600 | Metso | 41.51 |
ONA-B913S5420A | RING | B9100 | Metso | 37.67 |
ONA-B96394008A | TOP PLATE | B9600 | Metso | 9.35 |
ONA-B96394013A | HUB | B9600 | Metso | 60.87 |
ONA-B90394105N | ROTOR | B9000 | Metso | 467.1 |
ONA-B96394007B | TAPERED SLEEVE | B9600 | Metso | 11 |
ONA-MM0407477 | ROTOR ASSEMBLY | B9100SE | Metso | 618 |
ONA-B963S3001A | HOUSING | B9600 | Metso | 271.83 |
ONA-B963S3002A | SHAFT | B9600 | Metso | 155.5 |
ONA-B963S3003A | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL | B9600 | Metso | 28.8 |
ONA-B963S3004A | RETAINING RING | B9600 | Metso | 12.43 |
ONA-B963S3005A | BOLT SET | B9600 | Metso | 0.311 |
ONA-B963S3006A | SEALING PLATE | B9600 | Metso | 9.9 |
ONA-B963S3011A | RETAINING RING | B9600 | Metso | 0.84 |
ONA-B963S3012A | SPACER | B9600 | Metso | 0.6 |
ONA-B963S3013A | SPACER | B9600 | Metso | 1.33 |
ONA-B963S3014A | BEARING, BALL, ANGULAR CONTACT | B9600 | Metso | 38.35 |
ONA-B963S3015A | RETAINING RING | B9600 | Metso | 9.71 |
ONA-B963S3016A | SEALING PLATE | B9600 | Metso | 4.808 |
ONA-B963S3017A | COVER | B9600 | Metso | 16 |
ONA-B963S3018A | BOLT SET | B9600 | Metso | 1.204 |
ONA-N01530323 | BOLT, HEXAGONAL | B9600 | Metso | 0.211 |
ONA-N01632408 | WASHER | B9600 | Metso | 0.1 |
ONA-MM0343896 | NUT | B9100SE | Metso | 1.1 |
ONA-MM0343897 | LOCK WASHER | B9100SE | Metso | 0.12 |
ONA-B963S3021A | NUT | B9100SE | Metso | 1.1 |
ONA-B963S3022A | LOCK WASHER | B9100SE | Metso | 0.12 |
ONA-B963S3023A | KEY | B9600 | Metso | 0.504 |
ONA-B963S3025A | KEY | B9600 | Metso | 0.05 |
ONA-B963S3026A | KEY | B9600 | Metso | 0.83 |
ONA-B963S3050A | SEAL KIT | B9600 | Metso | 0.05 |
ONA-B963S3007A | O-RING | B9600 | Metso | 0.014 |
ONA-N02704250 | V-RING | B9100SE | Metso | 0.5 |
ONA-B963S3010A | V-RING | B9100SE | Metso | 0.5 |
ONA-MM0323795 | O-RING | B9100SE | Metso | 0.01 |
ONA-MM0323794 | O-RING | B9100SE | Metso | 0.018 |
ONA-B963S3008A | O-RING | B9100SE | Metso | 0.01 |
ONA-B963S3008C | O-RING | B9100SE | Metso | 0.018 |
ONA-MM0406822 | V-RING | B9100SE | Metso | 1 |
ONA-B963S3009A | V-RING | B9100SE | Metso | 1 |
ONA-B963S3051A | SEAL KIT | B9100SE | Metso | 0.067 |
ONA-MM0325026 | O-RING | B9100SE | Metso | 0.02 |
ONA-B963S3020A | O-RING | B9100SE | Metso | 0.02 |
ONA-MM0406827 | V-RING | B9100SE | Metso | 1 |
ONA-B963S3019A | V-RING | B9100SE | Metso | 1 |
ONA-B963S3060B | SENSORS KIT | B9100SE | Metso | 0.3 |
ONA-B963S3065C | COVER | B9100SE | Metso | 0.29 |
ONA-B963S3061B | WIRING | B9100SE | Metso | 0.042 |
ONA-7001630014 | WASHER, LOCK, SERRATED | B9100SE | Metso | 0.002 |
ONA-B96394170C | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 77.73 |
ONA-B96394171C | #N/A | B9600 | Metso | #N/A |
ONA-B96394172A | BOLT SET | B9600 | Metso | 0.7 |
ONA-B96394180A | WEAR PLATES | B9600 | Metso | 81.73 |
ONA-B96394182A | BOLT SET | B9100SE | Metso | 0.75 |
ONA-7001550176 | SCREW, HEXAGON SOCKET, COUNTERSUNK HEAD | B9100SE | Metso | 0.17 |
ONA-B96394181A | WEAR PLATES | B9100SE | Metso | #N/A |
ONA-7001530419 | SCREW, HEXAGONAL | B9100SE | Metso | 0.2 |
ONA-MM0238376 | SCREW, HEXAGON SOCKET | B9100SE | Metso | #N/A |
ONA-7001550115 | SCREW, HEXAGON SOCKET, COUNTERSUNK HEAD | B9100SE | Metso | 0.04 |
ONA-MM0309856 | SCREW, HEXAGON SOCKET, COUNTERSUNK HEAD | B9100SE | Metso | 0.05 |
ONA-B96394049E | TIP | B9600 | Metso | 5 |
ONA-B96394120C | DISTRIBUTOR | B9600 | Metso | 31.2 |
ONA-B96394120B | DISTRIBUTOR | B9600 | Metso | 22.76 |
ONA-B96394120F | DISTRIBUTOR | B9100SE | Metso | 35.8 |
ONA-B96394120E | DISTRIBUTOR | B9600 | Metso | 33 |
ONA-BSC33512D | PULLEY | B9100SE | Metso | 55.2 |
ONA-B96394106F/W | ROTOR | B9600 | Metso | 350 |
ONA-BSC33512D | PULLEY+TAPER BUSHING | B9100SE | Metso | 55.2 |
ONA-BSC40012D | PULLEY+TAPER BUSHING | B9100SE | Metso | #N/A |
ONA-B69274120C | DISTRIBUTOR | B6900 | Metso | 14.55 |
ONA-B69274030F | WEAR RING | B6150SE | Metso | 7.5 |
ONA-B702S7040A | FEED TUBE | B7000 | Metso | 12.48 |
ONA-B69274140A | WEAR PLATE | B6900 | Metso | 15.04 |
ONA-B69274135A | WEAR PLATE | B6900 | Metso | 13.69 |
ONA-B963S3000A/V | SHAFT ASSEMBLY | B9600 | Metso | 529.28 |
ONA-MM0437689 | SEALANT | B9100 | Metso | 0.4 |
ONA-MM0301721 | CAP | B9100SE | Metso | 0.003 |
ONA-MM0407471 | ROTOR ASSEMBLY | B6150SE | Metso | 305 |
ONA-B80304106C/W | ROTOR | B8000 | Metso | 210.14 |
ONA-B70274105M | ROTOR ASSEMBLY | B6150SE | Metso | 256 |
ONA-MM0407468 | ROTOR ASSEMBLY | B5100SE | Metso | 131 |
ONA-B702SH300B/S | HYDRAULIC RAM CYLINDER | B9100 | Metso | 4.67 |
ONA-B913SH401A | HYDRAULIC HOSE | B9100 | Metso | 0.266 |
ONA-B96AC10B | HYDRAULIC PUMP UNIT | B9600 | Metso | 6.78 |
ONA-B96394049O | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049E | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049G | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049I | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049K | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049M | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049O | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049S | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049T | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049Q | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048R | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049E | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049G | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049I | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049K | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049M | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049O | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394049Q | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B48204045B | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048F | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048H | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048J | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048L | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048N | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B96394048P | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B69274048A | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B69274048B | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B69274048C | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B69274048D | ROTOR TIP SET | Metso | ||
ONA-B90394055B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394055A | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394055E | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394055C | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394255C | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394055B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394055F | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B69274055A | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B69274055B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B69274055C | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B69274255B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B90394055A | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B90394055B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B90394255B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394255B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B80304055B | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96394255F | TRIAL PLATE | Metso | ||
ONA-B96334030E | FEED EYE RING | Metso | ||
ONA-B96394030E | FEED EYE RING | Metso | ||
ONA-B69274030E | FEED EYE RING | Metso | ||
ONA-B96334170B | TOP WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B96334170C | TOP WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B96394170B | TOP WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B69274170C | TOP WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B96394170C | TOP WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B96334180A | BOTTOM WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B96394180A | BOTTOM WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-B69274180A | BOTTOM WEAR PLATE | Metso | ||
ONA-488.1458-901 | ROTOR TIP SET | Sandvik | ||
ONA-488.1456-901 | ROTOR TIP SET | Sandvik | ||
ONA-488.0362-901 | TRIAL PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.0365-901 | TRIAL PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.0369-901 | TOP WEAR PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.0853-901 | TOP WEAR PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.1644-901 | CAVITY WEAR PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.1703-901 | CAVITY WEAR PLATE | Sandvik | ||
ONA-488.1704-901 | CAVITY WEAR PLATE | Sandvik |
All names, marks, models, symbols and descriptions are used for reference purposes only and it is not implied that any of the parts/brands listed are the product of any company other than ONA. We are not agents or distributors for any of the above mentioned brands nor do we have any commercial relationship or association with them.
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)