1. Mantle: The mantle is a stationary lining that goes around the main crushing chamber and is typically made of manganese steel.
2. Bowl Liner: The bowl liner is a curved and covered area on the top of the main frame where materials are crushed. It is also typically made of manganese steel.
3. Cone Crusher Main Shaft: The main shaft is the central rotating shaft that supports the mantle and moves in an eccentric motion during operation.
4. Eccentric Assembly: This assembly includes the eccentric, gear, and other components that help in providing the crushing action by moving the main shaft in an eccentric manner.
5. Adjustment Ring: The adjustment ring is a component that allows for the setting of the crusher's discharge opening, controlling the size of the crushed product.
6. Socket Liner: The socket liner is the part that supports the head of the crusher and helps in absorbing crushing shocks.
7. Countershaft Box: This box houses the countershaft assembly, which helps in transmitting power and motion to the main shaft and crushing head.
8. Aggregate Feed Hopper: The feed hopper is the part where the raw material is loaded into the crusher for crushing.
These parts play crucial roles in the operation and performance of Symons cone crusher parts, and they are designed to withstand high impact and wear conditions in crushing applications.
Symons parts typically refer to various components and parts used in Symons cone crushers, which are popular in the mining and aggregate industries for crushing applications. Some common Symons parts include:
2207 1401 | INNER ECCENTRIC BUSHING | 3FT | SYMONS |
5013-6001 | MANTLE | 4.25FT | SYMONS |
4830-4341 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
4830-0291 | BOWL LINER | 4FT | SYMONS |
5013-4201 | MANTLE | 4FT | SYMONS |
7320-4331 | MAIN SHAFT SLEEVE | 4.25FT | SYMONS |
5598-4581 | FEED PLATE | 4FT | SYMONS |
2325-776 | FEED PLATE SCREW | 4.25FT | SYMONS |
3065-940 | FEED PLATE NUT | 4FT | SYMONS |
3001-071 | FEED PLATE TIGHTENING WASHAER | 4.25FT | SYMONS |
3605-374 | SEAL | 4FT | SYMONS |
4545-2731 | SEAL | 4FT | SYMONS |
7625-9201 | SEAL | 4FT | SYMONS |
6360-4161 | SOCKET SEALING RING | 4.25FT | SYMONS |
5168-5701 | MAIN SHAFT NUT | 4.25FT | SYMONS |
7381-7001 | SOCKET | 4.25FT | SYMONS |
2214-5041 | INNER ECC BUSH | 4.25FT | SYMONS |
2214-5881 | OUTER ICC BUSH | 4.25FT | SYMONS |
7381-4603 | SOCKET | 4.25FT | SYMONS |
2214-4481 | INNER ECC BUSH | 4.25FT | SYMONS |
2214-5601 | OUTER ICC BUSH | 4.25FT | SYMONS |
4872-6435 | SOCKET LINER | 4.25FT | SYMONS |
5433-5481 | DOWEL PIN | 4.25FT | SYMONS |
3680-4552 | PINION | 4.25FT | SYMONS |
4703-7585 | PINION TAPERED KEY | 4.25FT | SYMONS |
6342-3501 | PINION THRUST WASHER | 4.25FT | SYMONS |
3307-254 | STRAIGHT PIN | 4.25FT | SYMONS |
5286-1565 | PACKING | 4.25FT | SYMONS |
9505 9901 | CRUSHER BAKING 10 KG KIT | 3FT | SYMONS |
6187-5589 | ADJUSTMENT RING | 4.25FT | SYMONS |
2005-5006 | BOWL | 4.25FT | SYMONS |
2214 5885 | ECCENTRIC BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
4830 5556 | BOWL LINER | 5.5FT | SYMONS |
5013 7401 | MANTLE # 50137401 | 5.5FT | SYMONS |
3041 7755 | PLATE # 30417755 | 5.5FT | SYMONS |
6273 7001 | NUT # 62737001 | 5.5FT | SYMONS |
5760 5010 | PLATE # 57605010 | 5.5FT | SYMONS |
3114 2863 | ECCENTRIC # 31142863 | 5.5FT | SYMONS |
4851 6306 | MAIN FRAME LINING # 48516306 | 5.5FT | SYMONS |
2214 5706 | BUSHING # 22145706 | 5.5FT | SYMONS |
2206 5840 | COUNTER SHAFT BUSHING # 22065840 | 5.5FT | SYMONS |
2214 6161 | EXCENTRIC EXTERIOR BUSHING # 22146161 | 5.5FT | SYMONS |
9439 8078 | ADJUSTMENT PISTON # 94398078 | 5.5FT | SYMONS |
1094398279 | ADJUSTMENT PISTON | 5.5FT | SYMONS |
5942 0079 | BOMBA DE ACEITE VIKINGO # 59420079 | 5.5FT | SYMONS |
5942 0184 | HYDRAULIC PUMP # 59420184 | 5.5FT | SYMONS |
3568 6750 | CAP BOLT SEAL # 35686750 | 5.5FT | SYMONS |
6351 9190 | UPPER DUST SEAL # 63519190 | 5.5FT | SYMONS |
5923 9206 | PULLEY # 59239206 | 5.5FT | SYMONS |
1003894081 | OIL FILTER | 5.5FT | SYMONS |
4830 4341 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
4831 5412 | BOWL LINER LINER ASSEMBLY | SYMONS | |
5014 4088 | MANTLE | SYMONS | |
1989-061 | CROSSHEAD | SYMONS | |
6391-3321 | TORCH RING | 4.25FT | SYMONS |
9505-9940 | HIGH IMPACT BACKING | SYMONS | |
4830 2957 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
5013 4451 | MANTLE | 4.25FT | SYMONS |
6392 3321 | TORCH RING | SYMONS | |
6187 9515 | ADJUSTMENT RING | SYMONS | |
4830-4341 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
4829-9481 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
5013-5401 | MANTLE | 4.25FT | SYMONS |
2214-3930 | INNER ECCENTRIC BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
2214-5885 | OUTER ECCENTRIC BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
4872-6430 | SOCKET LINNER | 4.25FT | SYMONS |
4872-6435 | SOCKET LINNER | 4.25FT | SYMONS |
2206-2090 | COUNTER SHAFT BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
6360-4161 | SOCKET SEALING RING | 4.25FT | SYMONS |
6360-4163 | SOCKET SEALING RING | 4.25FT | SYMONS |
7320-4331 | MAIN SHAFTSLEEVE | 4.25FT | SYMONS |
7320-4201 | MAIN SHAFT SLEEVE | 4.25FT | SYMONS |
5168-5161 | MAIN SHAFT NUT | 4.25FT | SYMONS |
5598-4161 | FEED PLATE | 4.25FT | SYMONS |
4534-9561 | STEP BEARING PLATE PIN | 4.25FT | SYMONS |
5760-2301 | UBBER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
5760-1701 | CENTER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
5760-2601 | LWOER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
CB-B125 | GEAR PUMP | 4.25FT | SYMONS |
4545-2731 | SPRING HOUSING | 4.25FT | SYMONS |
1970-5821 | U BOLTS NUT FOR BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
5433-5481 | PIN FOR SOCKET LINER | 4.25FT | SYMONS |
3680-4552 | PINION | 4.25FT | SYMONS |
6875-0416 | COUNTER SAHFT | 4.25FT | SYMONS |
9439-6690 | HYDRAULIC LOCK POST | 4.25FT | SYMONS |
4830-5415 | MANTLE | 5.5FT | SYMONS |
5013-7401 | BOWL LINER | 5.5FT | SYMONS |
4830-6771 | MANTLE | 5.5FT | SYMONS |
5013-7001 | BOWL LINER | 5.5FT | SYMONS |
CB-B200 | GEAR PUMP | 5.5FT | SYMONS |
2214-5706 | INNER ECCENTRIC BUSHING | 5.5FT | SYMONS |
2214-6161 | OUTER ECCENTRIC BUSHING | 5.5FT | SYMONS |
4872-7050 | SOCKET LINNER | 5.5FT | SYMONS |
4545-4621 | SPRING AND HOUSING | 5.5FT | SYMONS |
1970-7040 | U-BOLT WITH NUTS FOR BOWL LINER | 5.5FT | SYMONS |
5013-6801 | MAIN SHAFT SLEEVE | 5.5FT | SYMONS |
7320-6600 | MAIN SHAFT SLEEVE | 5.5FT | SYMONS |
5598-7381 | FEED PLATE | 5.5FT | SYMONS |
5168-6781 | MAIN SHAFT NUT | 5.5FT | SYMONS |
6360-9250 | SOCKET SEAILNG RING | 5.5FT | SYMONS |
2206-5840 | COUNTER SHAFT BUSHING | 5.5FT | SYMONS |
9439-8257 | HYDRAULIC LOCK POST | 5.5FT | SYMONS |
5013 3801 | MANTLE MN13 | 4FT | SYMONS |
4829 5161 | CONCAVE MN13 | SYMONS | |
3604-394 | SPRING | 3FT | SYMONS |
4545 1381 | SPRING HOUSING | 2FT | SYMONS |
3604 254 | SPRING | 2FT | SYMONS |
4545 1786 | SPRING HOUSING | 3FT | SYMONS |
6863 3701 | COUNTER SHAFT | 3FT | SYMONS |
3680 7703 | PINION | 3FT | SYMONS |
6308 4561 | SEALING RING | 3FT | SYMONS |
2207 0561 | INNER ECCENTRIC BUSHING | 3FT | SYMONS |
3680 8753 | GEAR | 3FT | SYMONS |
4872 3565 | SOCKET LINER | 3FT | SYMONS |
6359 4701 | SOCKET SEALING RING | 3FT | SYMONS |
5013 2201 | MANTLE MN18 | 3FT | SYMONS |
4829 6530 | BOWL LINER MN18 | 3FT | SYMONS |
3627 884 | SPRING | 3FT | SYMONS |
3627 870 | SPRING | 3FT | SYMONS |
2214 5321 | OUTER ECCENTRIC BUSHING | 3FT | SYMONS |
5759 7801 | LOWER STEP BEARING PLATE | 3FT | SYMONS |
5759 9350 | UPPER STEP BEARING PLATE | 3FT | SYMONS |
4830 4241 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
4830 1826 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
5013 6001 | MANTLE | 4.25FT | SYMONS |
5168 5161 | MAIN SHAFT NUT ASSEMBLY | 4.25FT | SYMONS |
5598 4161 | FEED PLATE | 4.25FT | SYMONS |
6391 3321 | TORCH RING | 4.25FT | SYMONS |
6360 4161 | SOCKET SEALING RING | 4.25FT | SYMONS |
5433 5481 | DOWEL PIN | 4.25FT | SYMONS |
7625 9201 | FELT TRIP | 4.25FT | SYMONS |
4872 6435 | SOCKET LINER | 4.25FT | SYMONS |
3605 374 | SPRING | 4FT | SYMONS |
4545 2731 | SPRING BOX | 4FT | SYMONS |
5760 2301 | UPPER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
5760 2601 | LOWER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
3806 4092 | COUNTERSHAFT BOX GUARD | 4.25FT | SYMONS |
5168-5702 | MAIN SHAFT NUT | 4.25FT | SYMONS |
4830 4612 | BOWL LINER | 4.25FT | SYMONS |
5168 5702 | MAINSHAFT NUT | 4.25FT | SYMONS |
5598 4581 | FEED PLATE | 4.25FT | SYMONS |
7320 4331 | MAINSHAFT SLEEVE | 4.25FT | SYMONS |
2206 2161 | COUNTERSHAFT BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
2214 3930 | INNER ECCENTRIC BUSHING | 4.25FT | SYMONS |
1970 5821 | U-BOLT | 4.25FT | SYMONS |
5760 1701 | CENTER STEP BEARIN PLATE | 4.25FT | SYMONS |
5760 2001 | INNER STEP BEARING PLATE | 4.25FT | SYMONS |
7058 8501 | STEP BERAING SHIM | 4.25FT | SYMONS |
7058 8751 | STEP BERAING SHIM | 4.25FT | SYMONS |
7058 8505 | STEP BEARING SHIM | 4.25FT | SYMONS |
2326 656 | BOLT EXC HEAD | 4.25FT | SYMONS |
2775 836 | CAPSCREW HEX HEAD | 4.25FT | SYMONS |
3001 041 | HEX NUT | 4.25FT | SYMONS |
2775 821 | CAPSCREW HEX HEAD | 4.25FT | SYMONS |
3065 922 | LOCKWASHER | 4.25FT | SYMONS |
5286 1565 | PACKING | 4.25FT | SYMONS |
4705 6286 | OIL COLLAR GEAR KEY | 4.25FT | SYMONS |
3708 6171 | OIL COLLAR GEAR | 4.25FT | SYMONS |
1954 8775 | CAPSCREW SOCKET HEAD | 4.25FT | SYMONS |
2325 776 | BOLT HEX HEAD | 4.25FT | SYMONS |
3001 071 | HEX NUT | 4.25FT | SYMONS |
3060 500 | WASHER | 4.25FT | SYMONS |
3555 9095 | MAIN FRAME CAP GASKET | 4.25FT | SYMONS |
1865 5631 | FIBER GLASS INSERT | 4.25FT | SYMONS |
6587 7025 | ADJUSTMENT LOCK POST | 4.25FT | SYMONS |
4703 4295 | TAPER KEY | 4.25FT | SYMONS |
363 0484 | SPRING | 4.25FT | SYMONS |
3630 165 | SPRING | 4.25FT | SYMONS |
1936 8000 | SPRING BOLT | 4.25FT | SYMONS |
4148 9626 | HEX NUT | 4.25FT | SYMONS |
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)