Call Us:+86 186 5551 2307
Mail Us:jhon@onaie.cn
The Metso SG60110 is a large gyratory crusher designed for primary crushing in mining operations and belongs to the SUPERIOR® 60-110 series. The designation "60" refers to a feed opening width of approximately 1,525 mm (60 inches), while "110" indicates a mantle base diameter of approximately 2,795 mm (110 inches). This series has evolved through three generations—MKI, MKII, and MKIII—with the SG60110 typically corresponding to the MK-II generation; the total weight of the unit is approximately 586 tonnes (based on the Phelps Dodge Morenci project unit, S/N S60110103).
The operating principle of the gyratory crusher is similar to that of the cone crusher: the main shaft drives the gyratory movement of the mantle (moving cone), causing the crushing chamber between the mantle and the concave (fixed cone) to open and close cyclically, thereby repeatedly crushing the material through compression.
This shows the modular shipping assembly and weight breakdown for the SG60110 unit.
| Pos. | Part Number | Description | Qty | Net Wght |
| 1 | ONA-S60110103-601 |
SHIPMENT ASSEMBLY MILWAUKEE SUPPLIED SHIP LIST S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI
|
1 |
69915.0
|
| 2 | ONA-S60110103-901 |
SHIPMENT ASSEMBLY SHELLS AND MAINSHAFT SHIP DIRECT LIST S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI
|
1 |
429218.0
|
| 3 | ONA-S60110103-902 |
SHIPMENT ASSEMBLY WEARS SHIP DIRECT LIST S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI
|
1 |
87022.0
|
| 4 | ONA-S60110103-903 |
CONTRACT DRIVE MOTOR SHIP DIRECT LIST S/N S60110103 PHELPS DODGE MORENCI
|
1 |
The calculated total weight of the SG60110 (S/N S60110103) unit is 586,155 kg; delivery is structured into four shipping assemblies:
Please find below the part numbers for the best-selling SG60110 crusher spare parts.
| Pos. | Part Number | Description | Model |
| 1 | ONA-07-346-871-001 | WEAR RING | SG60110 |
| 2 | ONA-17-103-753-007 | REDUCER | SG60110 |
| 3 | ONA-17-104-208-007 | SIGHT GLASS | SG60110 |
| 4 | ONA-17-104-599-001 | GASKET PINIONSHAFT SEAL PLATE | SG60110 |
| 5 | ONA-17-107-395-004 | LABYRINTH SEAL | SG60110 |
| 6 | ONA-17-107-513-212 | LEVEL SWITCH | SG60110 |
| 7 | ONA-17-107-521-802 | REPAIRING KIT MPS CONTROL VALVE | SG60110 |
| 8 | ONA-17-107-676-004 | SPIDER BUSH SEAL | SG60110 |
| 9 | ONA-17-107-696-003 | RETAINER SPIDER JOINT BOLT | SG60110 |
| 10 | ONA-17-303-213-002 | HEAD NUT | SG60110 |
| 11 | ONA-17-303-541-501 | MAIN SHAFT STEP WITH WEAR INDICATOR | SG60110 |
| 12 | ONA-17-303-542-501 | PISTON WEAR PLATE ASSEMBLY | SG60110 |
| 13 | ONA-17-303-933-501 | M-SHFT SLVE&DOWL ASSY | SG60110 |
| 14 | ONA-17-303-962-801 | LEVEL SENSOR ASSY PINIONSHAFT HOUSING OI | SG60110 |
| 15 | ONA-17-403-125-001 | CONCAVE SGMNT LOW 7.00 OSS X 1.75 THROW | SG60110 |
| 16 | ONA-17-403-125-002 | KEY CONC SEGM LOW 7.00 OSS X 1.75 THROW | SG60110 |
| 17 | ONA-17-403-125-003 | CONC SEGM 2ND TIER 7.00 OSS X 1.75 THROW | SG60110 |
| 18 | ONA-17-403-125-004 | KEYCONCSEGM2NDTIER 7.00 OSS X 1.75 THROW | SG60110 |
| 19 | ONA-17-403-168-004 | ECCENTRIC BUSHING | SG60110 |
| 20 | ONA-17-403-169-001 | SPIDER BUSHING | SG60110 |
| 21 | ONA-17-502-015-048 | MANTLE LOW STANDARD 2PC, 108.0 RBD PART/ | SG60110 |
| 22 | ONA-17-502-015-057 | MANTLE UPRER | SG60110 |
| 23 | ONA-S60110103-599 | SHIPMENT ASSEMBLY | SG60110 |
| 24 | ONA-17-501-704-402 | CROSS-SECTIONAL DRAWING | SG60110 |
| 25 | ONA-17-402-468-401 | ASSEMBLY DRAWING | SG60110 |
| 26 | ONA-60-454-510-600 | BAR, ROUND | SG60110 |
| 27 | ONA-68-063-019-041 | PLATE | SG60110 |
| 28 | ONA-68-053-011-051 | PLATE | SG60110 |
| 29 | ONA-07-149-858-001 | LUG | SG60110 |
| 30 | ONA-17-203-016-501 | BOLT ASSEMBLY | SG60110 |
| 31 | ONA-1003001131 | NUT, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 32 | ONA-00-631-161-148 | NUT, JAM, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 33 | ONA-17-303-663-801 | IDENTIFICATION PLATE ASSEMBLY | SG60110 |
| 34 | ONA-17-302-034-001 | BOTTOMSHELL BUSHING | SG60110 |
| 35 | ONA-07-248-837-001 | BOTTOMSHELL BUSHING KEY | SG60110 |
| 36 | ONA-00-671-171-523 | PIN, SPRING | SG60110 |
| 37 | ONA-00-711-509-008 | PLUG | SG60110 |
| 38 | ONA-17-402-970-401 | INSTALLATION DRAWING | SG60110 |
| 39 | ONA-17-403-021-801 | BOTTOMSHELL SIDE LINER | SG60110 |
| 40 | ONA-17-402-478-501 | DUST COLLAR | SG60110 |
| 41 | ONA-07-351-997-015 | STUD | SG60110 |
| 42 | ONA-00-631-001-116 | NUT, HEXAGONAL | SG60110 |
| 43 | ONA-1003064500 | WASHER, LOCK, HELICAL SPRING, REGUL | SG60110 |
| 44 | ONA-17-303-224-501 | SPLASH RING | SG60110 |
| 45 | ONA-00-615-085-615 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET, FLAT COUNTERSUNK | SG60110 |
| 46 | ONA-17-300-944-002 | GASKET | SG60110 |
| 47 | ONA-07-351-997-025 | STUD | SG60110 |
| 48 | ONA-00-631-001-120 | NUT, HEXAGONAL | SG60110 |
| 49 | ONA-1003064512 | WASHER, LOCK, HELICAL SPRING, REGUL | SG60110 |
| 50 | ONA-00-631-141-120 | NUT, JAM, HEXAGONAL | SG60110 |
| 51 | ONA-07-248-934-501 | BOLT ASSEMBLY | SG60110 |
| 52 | ONA-1003001151 | NUT, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 53 | ONA-1003004151 | NUT, JAM, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 54 | ONA-17-202-783-502 | AIR INLET | SG60110 |
| 55 | ONA-17-303-217-401 | CUSTOMER INSTALLATION DRAWING | SG60110 |
| 56 | ONA-17-403-177-505 | ECCENTRIC ASSEMBLY | SG60110 |
| 57 | ONA-07-346-860-002 | ECCENTRIC SUPPORT PLATE | SG60110 |
| 58 | ONA-00-615-142-784 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD | SG60110 |
| 59 | ONA-17-201-787-041 | O-RING | SG60110 |
| 60 | ONA-17-402-466-401 | CUSTOMER INSTALLATION DRAWING | SG60110 |
| 61 | ONA-17-303-884-501 | MPS CYLINDER ASSEMBLY | SG60110 |
| 62 | ONA-17-300-396-003 | STUD | SG60110 |
| 63 | ONA-17-107-040-510 | CABLE | SG60110 |
| 64 | ONA-17-203-329-801 | LEVEL SENSOR ASSEMBLY | SG60110 |
| 65 | ONA-17-403-007-501 | TC1000-M | SG60110 |
| 66 | ONA-7-303-841-401 | ASSEMBLY DRAWING PINIONSHAFT HOUSING ASSEMBLY | SG60110 |
| 67 | ONA-17-303-841-501 | PINION SHAFT ASSEMBLY | SG60110 |
| 68 | ONA-17-202-743-502 | COVER PLATE | SG60110 |
| 69 | ONA-00-611-271-780 | SCREW, CAP, HEXAGONAL | SG60110 |
| 70 | ONA-00-711-497-004 | PLUG, SQUARE HEAD SOLID | SG60110 |
| 71 | ONA-00-611-273-714 | SCREW, CAP, HEXAGONAL | SG60110 |
| 72 | ONA-00-631-001-114 | NUT, HEXAGONAL | SG60110 |
| 73 | ONA-17-103-823-001 | PINION SHAFT GASKET | SG60110 |
| 74 | ONA-17-203-019-003 | GASKET | SG60110 |
| 75 | ONA-17-203-019-002 | GASKET | SG60110 |
| 76 | ONA-17-203-019-001 | GASKET | SG60110 |
| 77 | ONA-17-402-988-402 | CUSTOMER INSTALLATION DRAWING | SG60110 |
| 78 | ONA-17-402-988-804 | BEARING, RTD, PINION END | SG60110 |
| 79 | ONA-17-402-988-805 | BEARING, RTD, DRIVE END | SG60110 |
| 80 | ONA-17-402-988-803 | VIBRATION SENSOR | SG60110 |
| 81 | ONA-17-303-832-801 | TRANSMITTER ASSEMBLY | SG60110 |
| 82 | ONA-00-617-245-795 | SET SCREW | SG60110 |
| 83 | ONA-17-402-465-401 | ASSEMBLY DRAWING | SG60110 |
| 84 | ONA-00-331-751-401 | ANTIFRICTION COATING | SG60110 |
| 85 | ONA-00-333-351-001 | ANTIFRICTION COATING | SG60110 |
| 86 | ONA-07-248-906-001 | BOLT, HEXAGONAL | SG60110 |
| 87 | ONA-00-573-801-345 | WIRE, STEEL | SG60110 |
| 88 | ONA-07-248-909-001 | PLUG | SG60110 |
| 89 | ONA-1095059940 | BACKING COMPOUND | SG60110 |
| 90 | ONA-17-303-213-001 | HEADNUT | SG60110 |
| 91 | ONA-17-402-464-017 | BAR, ROUND | SG60110 |
| 92 | ONA-17-202-238-001 | DUST SEAL RING | SG60110 |
| 93 | ONA-07-249-039-501 | RETAINING RING | SG60110 |
| 94 | ONA-17-302-758-001 | SPLASH CURTAIN | SG60110 |
| 95 | ONA-17-201-095-001 | SPLASH CURTAIN CLAMP | SG60110 |
| 96 | ONA-00-611-271-548 | SCREW, CAP, HEXAGONAL | SG60110 |
| 97 | ONA-00-633-083-108 | NUT, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 98 | ONA-17-402-417-801 | HYDRAULIC SHELL SEPARATOR | SG60110 |
| 99 | ONA-60-454-540-750 | BAR, ROUND | SG60110 |
| 100 | ONA-00-611-483-558 | BOLT, SQUARE HEAD | SG60110 |
| 101 | ONA-00-651-001-581 | WASHER, PLAIN | SG60110 |
| 102 | ONA-07-829-924-001 | SPRING | SG60110 |
| 103 | ONA-07-248-874-503 | BOLT, SQUARE HEAD | SG60110 |
| 104 | ONA-1003001121 | NUT, HEXAGONAL, HEAVY | SG60110 |
| 105 | ONA-07-125-202-001 | SPRING | SG60110 |
| 106 | ONA-07-248-374-501 | SPRING RETAINER | SG60110 |
| 107 | ONA-00-671-191-459 | PIN, COTTER, EXTENDED PRONG | SG60110 |
| 108 | ONA-07-248-421-002 | SUPPORT RING | SG60110 |
| 109 | ONA-17-107-531-002 | HOSE ASSEMBLY | SG60110 |
| 110 | ONA-07-347-630-803 | HOSE ASSEMBLY | SG60110 |
| 111 | ONA-17-303-677-801 | OIL LEVEL INDICATOR | SG60110 |
| 112 | ONA-00-711-497-006 | PIPE PLUG | SG60110 |
| 113 | ONA-00-611-271-609 | SCREW, CAP, HEXAGONAL | SG60110 |
| 114 | ONA-1003064482 | WASHER, LOCK, HELICAL SPRING, REGUL | SG60110 |
| 115 | ONA-17-107-599-803 | SPIDER LUBRICATION SYSTEM | SG60110 |
| 116 | ONA-17-203-340-501 | SWITCH BOX | SG60110 |
| 117 | ONA-17-300-396-019 | STUD | SG60110 |
| 118 | ONA-17-202-069-502 | JOINT BOLT | SG60110 |
| 119 | ONA-60-345-280-640 | SQUARE BAR | SG60110 |
| 120 | ONA-17-202-069-501 | JOINT BOLT | SG60110 |
| 121 | ONA-17-502-176-401 | ASSEMBLY DRAWING | SG60110 |
| 122 | ONA-17-303-225-001 | SPIDER BUSHING | SG60110 |
| 123 | ONA-00-615-142-736 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD | SG60110 |
| 124 | ONA-00-651-016-988 | WASHER, HARDENED, CIRCULAR | SG60110 |
| 125 | ONA-17-103-705-009 | SPIDER BUSHING SEAL | SG60110 |
| 126 | ONA-17-103-949-018 | SPIDER SEAL SCRAPER | SG60110 |
| 127 | ONA-17-303-229-801 | SPIDER VENT COVER | SG60110 |
| 128 | ONA-07-249-240-001 | SUPPORT RING | SG60110 |
| 129 | ONA-17-105-973-001 | FILTER ELEMENT | SG60110 |
| 130 | ONA-17-107-588-008 | COOLER, OIL | SG60110 |
| 131 | ONA-17-107-585-801 | COOLER EQUIPMENT | SG60110 |
| 132 | ONA-17-402-979-802 | FLOWMETER | SG60110 |
| 133 | ONA-17-303-880-503 | DISTRIBUTION PANEL | SG60110 |
| 134 | ONA-17-402-981-802 | PIPE ASSEMBLY | SG60110 |
| 135 | ONA-17-303-659-501 | BLOWER | SG60110 |
| 136 | ONA-17-105-703-803 | TOOL LIST | SG60110 |
| 137 | ONA-1093100029 | ROTATION SPEED MONITOR | SG60110 |
| 138 | ONA-17-106-258-005 | FLOATING SHAFT ASSEMBLY | SG60110 |
| 139 | ONA-17-403-028-501 | DRIVE GUARD | SG60110 |
| 140 | ONA-1004821528 | PAINT, BEIGE | SG60110 |
| 141 | ONA-17-103-798-401 | SPECIFICATION | SG60110 |
| 142 | ONA-17-105-819-401 | SPECIFICATION | SG60110 |
| 143 | ONA-17-105-859-401 | SPECIFICATION | SG60110 |
| 144 | ONA-17-105-884-401 | SPECIFICATION | SG60110 |
| 145 | ONA-17-107-337-401 | INSTRUCTION | SG60110 |
| 146 | ONA-17-303-878-501 | IDENTIFICATION PLATE ASSEMBLY | SG60110 |
All names, marks, models, symbols and descriptions are used for reference purposes only and it is not impied that any of the parts/brands listed are the product of any company other than ONA. We are not agents or distributors for any of the above mentioned brands nor do we have any commercial relationship or association with them.
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)