ONA Casting manufacture compoments suit to Trio crusher parts as follows:
1. Wear Parts
These are the parts that directly interact with the rock and undergo constant abrasion and impact. They determine the crusher's product size, capacity, and are crucial for maintaining efficiency.
Mantle (Get China cone crusher parts mantle price): The moving cone-shaped part that gyrates against the concave to crush rock. It's the primary wear surface.
Concave (or Bowl Liner): The stationary outer surface that the mantle crushes the rock against. Mantles and concaves are always replaced as a matched set to ensure optimal crushing performance and product shape.
Feed Plate (Get high manganese crusher parts quotes): Mounted at the top of the crusher, the function is distribute incoming feed material evenly around the crushing chamber. This prevents uneven wear and maximizes crusher efficiency and liner life.
Crushing Chamber for (casting concave mantle for cone crusher spare wear parts)
: This refers to the *combination* of the mantle and concave, and their specific profile (e.g., coarse, medium, fine). According to the chamber of concave, we can find the correct mantle for you.
There also has spare parts, know more as follows parts list:
No | Part Number | Description |
1 | 14/12G-AHPP - OD | 14/12G-AHPP OUTLINE DRAWING |
2 | 14/12G-AHPP - OD | 14/12G-AHPP OUTLINE DRAWING |
3 | A482242 | GENERAL ARRANGEMENT FOR 75NPCWBH ZVH1 DRIVE |
4 | A482293 | ARRANGEMENT OF 100 DD-HRM WITH 110KW MOTOR |
5 | A482654 | 8/6 E-AH WITH 45kW MOTOR ZV1 LEVERLINK GENERAL ARRANGEMENT |
6 | A482905 | DRIVEGUARD |
7 | A482907 | COU ING GUARD |
8 | A482907 | COU ING GUARD |
9 | A482947 | DRIVEGUARD |
10 | A482948 | DRIVEGUARD |
11 | A482950 | DRIVEGUARD |
12 | A403686 | COMPONENTS DIAGRAM |
13 | A483218 | COU ING GUARD |
14 | A483311 | DRIVEGUARD |
15 | A591803 | ARRANGEMENT OF 3 D-AHF WITH 55KW MOTOR |
16 | A594195 | GENERAL ARRANGEMENT FOR 50NCWBH ZVH1 DRIVE |
17 | A594200 | GENERAL ARRANGEMENT FOR 75NPCWBH ZVH1 DRIVE |
18 | SVTC25041A05 | BACKLINER - SVTC25041 |
19 | SVTC25041A05 | BACKLINER - SVTC25041 |
20 | SVTC25041E24 | BACKLINER - SVTC25041 |
21 | SVTC25102NE02 | COLUMN - SVTC25102N |
22 | MK428759AE02 | CL & CR DRIVE D225S/M FRAME |
23 | MK428795AE02 | MOTOR SLOT COVER- CR |
24 | MK428800AE02 | 6/6 TC DRIVEGUARD - CR |
25 | MK428948AE02 | 250 MCU LITING BRACKET KIT |
26 | MK428988AE62 | END COVER |
27 | MK429344AE02 | 14/12G-AHPP TRANSPORT CRADLE |
28 | MK429522AE02 | 250 MCU LITING BRACKET |
29 | MK429536AE02 | 250 MCU LIFTING BRACKET KIT |
30 | MK429672AE02 | SPIGOT |
31 | MK429702BE02 | Saddle Clamp |
32 | MK482883AE02 | DRIVEGUARD |
33 | MK482905AE02 | COU ING GUARD |
34 | MK483170AE02 | TYNE FRAME - DRIVE SIDE |
35 | MK483200AE02 | SAVAGE RIVER TRANSPORT FRAME 2 |
36 | MK483218AE02 | COU ING GUARD |
37 | MK483311AE02 | DRIVEGUARD |
38 | TY024-17D21 | END COVER TY024-17 |
39 | GA-8618-SD | IMPELLER, METAL 4 VANE, 42.DIA W/4 FR EXP #11ME |
40 | 11033037 | ,NO AIR BOOST |
41 | 11034328 | CONE,LOWER,INSERT,SPECIAL |
42 | 04018CVXR55 | COVER LINER |
43 | MK1203289AS98 | FEED CHAMBER EXTENSION, 150CVX-BP |
44 | MK1203288AS98 | TRANSITIONAL CONE, 150CVX-BP |
45 | ZA09006149 | SPIGOT GASKET 400/500CVXT10 |
46 | ZA09006293 | 400CVXT10 VORTEX GASKET |
47 | TRAIN17026227 | Pump Spare_EPR_PART_DESCRIPTION_ |
48 | 10051CVXAP62 | OVERFLOW BEND |
49 | 10064CVX30Z14 | SPIGOT LINER |
50 | 10064CVX35Z14 | SPIGOT LINER |
51 | 10064CVX40Z14 | SPIGOT LINER |
52 | 10064CVX45Z14 | SPIGOT LINER |
53 | 10064CVX50Z14 | SPIGOT LINER |
54 | 10064CVX55Z14 | SPIGOT LINER |
55 | 10064CVX60Z14 | SPIGOT LINER |
56 | 10064CVX65Z14 | SPIGOT LINER |
57 | 10064CVX70Z14 | SPIGOT LINER |
58 | 10064CVX70Z53 | SPIGOT LINER |
59 | 10064CVX80Z14 | SPIGOT LINER |
60 | 10080CVX100U03 | VORTEX FINDER |
61 | 10080CVX100Y14 | VORTEX FINDER |
62 | 10080CVX110U03 | VORTEX FINDER |
63 | 10080CVX110Y14 | VORTEX FINDER |
64 | 10080CVX60U03 | VORTEX FINDER |
65 | 10080CVX60Y14 | VORTEX FINDER |
66 | 10080CVX65U03 | VORTEX FINDER |
67 | 10080CVX70U03 | VORTEX FINDER |
68 | 10080CVX70Y14 | VORTEX FINDER |
69 | 10080CVX80U03 | VORTEX FINDER |
70 | 10080CVX80Y14 | VORTEX FINDER |
71 | 10080CVX90A12 | VORTEX FINDER |
72 | 10080CVX90U03 | VORTEX FINDER |
73 | 10080CVX90Y14 | VORTEX FINDER |
74 | TRIO17004302 | CT1030 Jaw Crusher |
75 | TRIO17004303 | Frame |
76 | TRIO17004304 | Front wall |
77 | TRIO17004309 | Side Wall |
78 | TRIO17004311 | Stiffener (I) |
79 | TRIO17004312 | Foot |
80 | TRIO17004316 | Jack Pad |
81 | TRIO17004319 | Back Wall Brace |
82 | TRIO17004320 | Stiffener |
83 | TRIO17004314 | Back Wall |
84 | TRIO17004322 | Spring Keeper Seat |
85 | TRIO17004323 | Spacer |
86 | TRIO17004325 | Reinfore cross member |
87 | TRIO17004334 | Flywheel |
88 | TRIO17004333 | Flywheel Assembly |
89 | TRIO17004335 | Counterweight |
90 | TRIO17004337 | Sheave |
91 | TRIO17004336 | Sheave Assembly |
92 | TRIO17004340 | Pitman buffer (CT1030) |
93 | TRIO17004341 | Pitman |
94 | TRIO17004342 | Positioning block |
95 | TRIO17004345 | Toggle seat buffer (CT1030) |
96 | TRIO17004346 | Adjustment extension rod |
97 | TRIO17004326 | Tension rod |
98 | TRIO17004327 | Round steel Bar |
99 | TRIO17004328 | Lower tension spring keeper |
100 | TRIO17004329 | Upper Spring Keeper |
101 | TRIO17004331 | Eccentric Shaft |
102 | TRIO17004349 | Guard |
103 | TRIO17004350 | Stiffener |
104 | TRIO17025817 | CT1030 Encasement Frame |
105 | TRIO17004588 | Stiffener |
106 | TRIO17004595 | Brace |
107 | TRIO17004930 | CT1030 Jaw Crusher |
108 | TRIO17004931 | Frame |
109 | TRIO17075562 | Bushing |
110 | TRIO17075561 | Motor pulley |
111 | TRIO17003969 | Track |
112 | TRIO17004026 | CT1040 Jaw Crusher |
113 | TRIO17004027 | Frame |
114 | TRIO17004028 | Front wall |
115 | TRIO17004033 | Side Wall |
116 | TRIO17004035 | Stiffener (I) |
117 | TRIO17004036 | Foot |
118 | TRIO17004037 | Stiffener (II) |
119 | TRIO17004038 | Housing Seat |
120 | TRIO17004044 | Jack Pad |
121 | TRIO17004047 | Back Wall Brace |
122 | TRIO17004042 | Back Wall |
123 | TRIO17004055 | Reinfore cross member |
124 | TRIO17004056 | Feed Chute Mount |
125 | TRIO17004067 | Flywheel Assembly |
126 | TRIO17004068 | flywheel |
127 | TRIO17004069 | Counterweight |
128 | TRIO17004078 | Pulley Assembly |
129 | TRIO17004079 | grooved pulley |
130 | TRIO17004084 | Buffer upper |
131 | TRIO17004085 | Pitman |
132 | TRIO17004086 | Positioning block |
133 | TRIO17004089 | Buffer lower |
134 | TRIO17004057 | Frame bearing housing cover (left hand) |
135 | TRIO17004059 | Eccentric shaft |
136 | TRIO17004060 | Grease Keeper |
137 | TRIO17004063 | Bearing housing |
138 | TRIO17004064 | Frame bearing housing cover (right hand) |
139 | TRIO17004066 | Shaft cover |
140 | TRIO17025820 | CT1040 E184 |
141 | TRIO17035300 | Bearing Housing(RH) |
142 | TRIO17036369 | Frame |
143 | TRIO17056086 | Drive sheave |
144 | TRIO17004148 | CT1048 Jaw Crusher |
145 | TRIO17004149 | Frame |
146 | TRIO17004150 | Front wall |
147 | TRIO17004155 | Side Wall |
148 | TRIO17004157 | Stiffener (I) |
149 | TRIO17004158 | Foot |
150 | TRIO17004040 | Triangular Stiffener |
151 | TRIO17004159 | Stiffener (II) |
152 | TRIO17004041 | Stiffener (III) |
153 | TRIO17004160 | Housing Seat |
154 | TRIO17004164 | Jack Pad |
155 | TRIO17004049 | Guider(I) |
156 | TRIO17004050 | Guider(II) |
157 | TRIO17004167 | Back Wall Brace |
158 | TRIO17004051 | Stiffener |
159 | TRIO17004162 | Back Wall |
160 | TRIO17004052 | Spring Keeper Seat |
161 | TRIO17004053 | Spacer |
162 | TRIO17004169 | Reinfore cross member |
163 | TRIO17004170 | Feed Chute Mount |
164 | TRIO17025823 | lubrication block |
165 | TRIO17004185 | Flywheel Assembly |
166 | TRIO17004186 | Flywheel |
167 | TRIO17004187 | Couterweight |
168 | TRIO17004189 | Sheave Assembly |
169 | TRIO17004190 | Sheave |
170 | TRIO17002822 | Socket Wrench ( 4) |
171 | TRIO17002823 | Socket |
172 | TRIO17002824 | Hex head |
173 | TRIO17002825 | Arbors |
174 | TRIO17002826 | Handle |
175 | TRIO17004192 | Pitman buffer (CT1048) |
176 | TRIO17004193 | Pitman |
177 | TRIO17004194 | Positioning block |
178 | TRIO17004171 | Toggle seat buffer (CT1048) |
179 | TRIO17004072 | Retain block |
180 | TRIO17004073 | Extension bar |
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)