Terex is a well-known manufacturer of crushing and screening equipment, and their crushers are widely used in the mining, construction, and recycling industries. Terex crusher parts divided into some main parts such as:
1. Jaw Plates: These are the main wear parts in the primary jaw crusher, composed of fixed jaw plate and swing jaw plate.
2. Concave and Mantle: These are the main wear parts in the secondry cone crusher, the material often be MN13CR2, MN18CR2, MN22CR2.
3. Crusher Blow Bar: Essential components for impact crushers, blow bars help in crushing materials efficiently in impact crushing applications.
4. Rotor Assemblies: Found in impact crushers, the rotor assemblies play a key role in the crushing process by rotating and impacting the incoming material.
5. Bearings: For the smooth operation of crushers, bearings support the moving parts and reduce friction.
6. Springs and Bolts: These parts help in the assembly and maintenance of the main crusher parts.
ONA produce the parts according to original blueprint, let's see which parts in ONA?
PART NUMBER | DESCRIPTION | MODEL |
CRO23 022 001 | TEREX PEGSON | 1150 |
CRO23 014 801 | TEREX PEGSON | 1150 |
CRO23 011-801 | TEREX PEGSON | 1150 |
CRO23 011801 | TEREX PEGSON | 1150 |
CR023-170-801 | TEREX PEGSON | 1150 |
CR023170801 | TEREX PEGSON | 1150 |
840953 | TEREX | |
6054-500-18 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
603/9089 | TEREX PEGSON | 1150 |
600-2149 | TEREX | |
600-2148 | TEREX | |
4431-739 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431-738 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431-737 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431-736 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
3054-500-53 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
3054-500-10 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
CRO23 011 801 | TEREX PEGSON | 1150 |
CR023 170 801 | TEREX PEGSON | 1150 |
20.683.04.02 | TEREX | |
20.03.69403 | TEREX | |
03054 500 87 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
03054 500 18 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
04431 285 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
03054 501 14 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
3054 500 53 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
6054 500 18 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431 736 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431 737 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431 738 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431 739 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
3054 500 10 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
02 540 527 8000 | TEREX | RC54 |
02 540 528 8000 | TEREX | RC54 |
02 540 016 0510 | TEREX | RC54 |
02 540 018 0003 | TEREX | RC54 |
02 540 007 0003 | TEREX | RC54 |
02 540 008 0001 | TEREX | RC54 |
02 540 043 0002 | TEREX | RC54 |
02 540 100 0010 | TEREX | RC54 |
00 873 000 0000 | TEREX | RC54 |
02 660 003 0000 | TEREX | RC66 |
02 360 126 0000 | TEREX | RC66 |
02 660 022 0010 | TEREX | RC66 |
02 660 488 0000 | TEREX | RC66 |
02 660 007 0010 | TEREX | RC66 |
02 720 087 0010 | TEREX | RC66 |
02 660 018 0010 | TEREX | RC66 |
02 660 089 0010 | TEREX | RC66 |
02 660 098 0000 | TEREX | RC66 |
02 450 072 0000 | TEREX | MVP450 |
06000 300 85 | TEREX | MVP550 |
02 600 018 0000 | TEREX | MVP550 |
06000 300 02 | TEREX | MVP550 |
15.35.0122 | TEREX | |
12.87.0292 | TEREX | |
11.02.0251 | TEREX | |
600 2148 | TEREX | |
600 2149 | TEREX | |
06000-300-85 | TEREX | MVP550 |
06000-300-02 | TEREX | MVP550 |
04431-285 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
03054-501-14 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
03054-500-87 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
03054-500-18 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
02-720-087-0010 | TEREX | RC66 |
02-660-488-0000 | TEREX | RC66 |
02-660-098-0000 | TEREX | RC66 |
02-660-089-0010 | TEREX | RC66 |
02-660-022-0010 | TEREX | RC66 |
02-660-018-0010 | TEREX | RC66 |
02-660-007-0010 | TEREX | RC66 |
02-660-003-0000 | TEREX | RC66 |
02-600-018-0000 | TEREX | MVP550 |
02-540-528-8000 | TEREX | RC54 |
02-540-527-8000 | TEREX | RC54 |
02-540-100-0010 | TEREX | RC54 |
02-540-043-0002 | TEREX | RC54 |
02-540-018-0003 | TEREX | RC54 |
02-540-016-0510 | TEREX | RC54 |
02-540-008-0001 | TEREX | RC54 |
02-540-007-0003 | TEREX | RC54 |
02-450-072-0000 | TEREX | MVP450 |
02-360-126-0000 | TEREX | RC66 |
00-873-000-0000 | TEREX | RC54 |
27200870010 | TEREX | RC66 |
26604880000 | TEREX | RC66 |
26600980000 | TEREX | RC66 |
26600890010 | TEREX | RC66 |
26600220010 | TEREX | RC66 |
26600180010 | TEREX | RC66 |
26600070010 | TEREX | RC66 |
26600030000 | TEREX | RC66 |
26000180000 | TEREX | MVP550 |
25405288000 | TEREX | RC54 |
25405278000 | TEREX | RC54 |
25401000010 | TEREX | RC54 |
25400430002 | TEREX | RC54 |
25400180003 | TEREX | RC54 |
25400160510 | TEREX | RC54 |
25400080001 | TEREX | RC54 |
25400070003 | TEREX | RC54 |
24500720000 | TEREX | MVP450 |
23601260000 | TEREX | RC66 |
8730000000 | TEREX | RC54 |
605450018 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
600030085 | TEREX | MVP550 |
600030002 | TEREX | MVP550 |
305450114 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
305450087 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
305450053 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
305450018 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
305450010 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
206830402 | TEREX | |
200369403 | TEREX | |
15350122 | TEREX | |
12870292 | TEREX | |
11020251 | TEREX | |
6002149 | TEREX | |
6002148 | TEREX | |
4431739 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431738 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431737 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431736 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
4431285 | TEREX | CEDARAPIDS JS3054 |
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)